Danish
Offentliggjort: 2016-01-14 08:30:00 CET
Nordea Invest
Prospekter

Nyt prospekt og Central investorinformation i Investeringsforeningen Nordea Invest

Investeringsforeningen Nordea Invest har offentliggjort nyt prospekt og Central investorinformation, som er opdateret med oplysningerne for ex udbytte-andele.

Det opdaterede prospekt og Central investorinformation kan downloades fra foreningens hjemmeside
www.nordeainvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til foreningen.

Forventede udbytter for 2015 i de afdelinger, som udsteder ex udbytte-beviser
Der udbetales udbytter for de 15 afdelinger, som udsteder ex udbytte-andele umiddelbart efter den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016. De forventede udbytter fremgår nedenfor.

Investeringsforeningen Nordea Invest 

     Personbeskatning
Afdeling Udlodning i alt
kr. pr. andel
Heraf aconto- udlodning kr. pr. andel Rest-udlodning kr. pr. andel Kapital-indkomst kr. pr. andel Aktie-indkomst kr. pr. andel Skattefri
kr. pr. andel
Nordea Invest Virksomhedsobligationer (DK0016015399) 5,70 0,0 5,70 5,70 0,0 0,0
Nordea Invest Aktier, (DK0010250158) 24,90 0,0 24,90 0,0 24,90 0,0
Nordea Invest Stabile Aktier, (DK0060048304) 19,20 0,0 19,20 0,0 19,20 0,0
Nordea Invest Danmark, (DK0010265859) 111,10 0,0 111,10 0,0 111,10 0,0
Nordea Invest Fjernøsten, (DK0010197839) 15,50 0,0 15,50 0,0 15,50 0,0
Nordea Invest Kina, (DK0060134302) 24,50 0,0 24,50 0,0 24,50 0,0
Nordea Invest USA, (DK0010265776) 18,50 0,0 18,50 0,0 18,50 0,0
Nordea Invest Basis 2, (DK0016195944) 7,10 0,0 7,10 7,10 0,0 0,0
Nordea Invest Basis 3, (DK0016196082) 7,10 0,0 7,10 0,0 7,10 0,0
Nordea Invest Basis 4, (DK0060075893) 8,50 0,0 8,50 0,0 8,50 0,0
Nordea Invest Danske aktier fokus, (DK0060012466) 49,10 0,0 49,10 0,0 49,10 0,0
Nordea Invest Emerging Markets, (DK0010308170) 17,20 0,0 17,20 0,0 17,20 0,0
Nordea Invest Europa Small Cap, (DK0015960983) 31,90 0,0 31,90 0,0 31,90 0,0
Nordea Invest Nordic Stars, (DK0060095735) 29,30 0,0 29,30 0,0 29,30 0,0
Nordea Invest Global Small Cap, (DK0016050974) 2,70 0,0 2,70 0,0 2,70 0,0

  

Eventuelle henvendelser vedrørende ex udbytte-andele og udbytter kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.

Med venlig hilsen
Nordea Invest

Tom Holflod
Senior Product Manager