Danish
Offentliggjort: 2015-01-13 08:30:00 CET
Nordea Invest
Prospekter

Nyt prospekt og Central investorinformation i Investeringsforeningen Nordea Invest

Investeringsforeningen Nordea Invest har offentliggjort nyt prospekt og Central investorinformation, som er opdateret med oplysningerne for ex kupon-investeringsbeviserne.

Det opdaterede prospekt og Central investorinformation kan downloades fra foreningens hjemmeside www.nordeainvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til foreningen.

Forventede udbytter for 2014 i de afdelinger, som udsteder ex kupon-beviser
Der udbetales udbytter for de 17 afdelinger, som udsteder ex kupon-beviser umiddelbart efter den ordinære generalforsamling onsdag den 14. april 2015. De forventede udbytter fremgår nedenfor.

Investeringsforeningen Nordea Invest

    Personbeskatning
Afdeling Udlodning i alt
kr. pr. andel
Heraf aconto- udlodning kr. pr. andel Rest-udlodning kr. pr. andel Kapital-indkomst kr. pr. andel Aktie-indkomst kr. pr. andel Skattefri
kr. pr. andel
Nordea Invest Basis 1, (DK0016195860) 7,00 0,0 7,00 7,00 0,0 0,0
Nordea Invest Basis 2, (DK0016195944) 7,70 0,0 7,70 0,0 7,70 0,0
Nordea Invest Basis 3, (DK0016196082) 6,20 0,0 6,20 0,0 6,20 0,0
Nordea Invest Basis 4, (DK0060075893) 5,20 0,0 5,20 0,0 5,20 0,0
Nordea Invest Danmark, (DK0010265859) 76,40 0,0 76,40 0,0 76,40 0,0
Nordea Invest USA, (DK0010265776) 10,00 0,0 10,00 0,0 10,00 0,0
Nordea Invest Kina, (DK0060134302) 7,10 0,0 7,10 0,0 7,10 0,0
Nordea Invest Fjernøsten, (DK0010197839) 7,70 0,0 7,70 0,0 7,70 0,0
Nordea Invest Global Value, (DK0010301324) 44,40 0,0 44,40 0,0 44,40 0,0
Nordea Invest Stabile Aktier, (DK0060048304) 8,50 0,0 8,50 0,0 8,50 0,0
Nordea Invest Aktier, (DK0010250158) 18,60 0,0 18,60 0,0 18,60 0,0
Nordea Invest Virksomhedsobligationer (DK0016015399) 10,10 0,0 10,10 10,10 0,0 0,0
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder, (DK0060353886) 6,40 0,0 6,40 6,40 0,0 0,0
Nordea Invest European High Yield Bonds, (DK0016306798) 7,20 0,0 7,20 7,20 0,0 0,0
Nordea Invest Lange obligationer, (DK0060187342) 3,70 1,10 2,60 3,70 0,0 0,0
Nordea Invest Mellemlange obligationer, (DK0015168686) 4,40 1,60 2,80 4,36 0,0 0,04
Nordea Invest Korte obligationer, (DK0060268506) 2,70 1,00 1,70 2,70 0,0 0,0


Eventuelle henvendelser vedrørende ex kupon-investeringsbeviserne og udbytter kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.

Med venlig hilsen
Nordea Invest

Tom Holflod
Senior Product Manager