English Estonian
Avaldatud: 2012-06-04 09:01:34 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

NASDAQ OMX Tallinn börsi liikmete osakaal 05/2012

Tallinn, Eesti, 2012-06-04 09:01 CEST --

TALLINNA, RIIA JA VILNIUSE BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 05/2012

Börsi liige Tehingute
(t.)
koguarvust
Autom. 
sobitatud
t. käibest
Määratud 
vastasp.
t. käibest
t. kogu-
käibest
ABLV Bank 0,39% 0,36% 0,00% 0,19%
Bankas Finasta 9,13% 15,79% 0,90% 8,80%
Citadele banka 0,70% 0,11% 0,00% 0,06%
Citadele bankas 0,15% 1,36% 0,00% 0,72%
Danske Bank 0,79% 1,23% 0,03% 0,67%
Danske Bank Estonia Branch 0,45% 0,27% 0,03% 0,16%
Danske Bank Lithuania Branch 0,17% 0,32% 0,00% 0,17%
DNB Banka 0,11% 0,01% 0,00% 0,00%
DNB Bankas 2,82% 4,26% 0,00% 2,26%
Evli Bank Plc 0,74% 1,45% 0,15% 0,84%
GE Money Bank 0,05% 0,01% 0,00% 0,01%
Hipotēku banka 2,53% 0,43% 0,00% 0,23%
Instinet Europe Limited 0,13% 0,07% 0,00% 0,03%
LHV Pank 14,24% 8,24% 2,36% 5,48%
Nordea Bank Finland 1,25% 1,01% 0,14% 0,60%
Norvik banka 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Orion Securities 5,78% 3,06% 0,00% 1,62%
Regionala investīciju banka 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
SEB banka 1,69% 0,37% 0,00% 0,20%
SEB Bankas 16,45% 6,08% 0,00% 3,22%
SEB Pank 11,97% 34,08% 89,43% 60,08%
Skandinaviska Enskilda Banken 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Swedbank AS (Estonia) 12,41% 10,49% 6,55% 8,64%
Swedbank AS (Latvia) 1,85% 0,43% 0,00% 0,23%
Swedbank, AB 9,70% 5,05% 0,03% 2,69%
Trasta komercbanka 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
Versobank AS 0,06% 0,02% 0,00% 0,01%
Šiaulių Bankas  0,76% 3,30% 0,37% 1,92%
Ūkio Bankas  5,61% 2,21% 0,00% 1,17%


TALLINNA BÖRSI LIIKMETE OSAKAAL, 05/2012

Börsi liige Tehingute
(t.)
koguarvust
Autom. 
sobitatud
t. käibest
Määratud 
vastasp.
t. käibest
t. kogu-
käibest
Bankas Finasta 2,49% 1,70% 0,00% 0,97%
Citadele banka 0,09% 0,09% 0,00% 0,05%
Danske Bank 2,39% 5,96% 0,17% 3,45%
Danske Bank Estonia Branch 1,39% 1,32% 0,17% 0,82%
DNB Bankas 0,67% 0,61% 0,00% 0,35%
Evli Bank Plc 1,98% 2,26% 0,85% 1,65%
Hipotēku banka 0,23% 0,05% 0,00% 0,03%
Instinet Europe Limited 0,04% 0,06% 0,00% 0,03%
LHV Pank 25,77% 21,85% 12,98% 18,01%
Nordea Bank Finland 2,00% 2,53% 0,78% 1,77%
Orion Securities 1,27% 0,97% 0,00% 0,55%
SEB banka 1,47% 0,57% 0,00% 0,33%
SEB Bankas 3,49% 1,95% 0,00% 1,11%
SEB Pank 19,42% 23,87% 59,06% 39,10%
Skandinaviska Enskilda Banken 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Swedbank AS (Estonia) 35,55% 35,09% 26,00% 31,15%
Trasta komercbanka 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%
Versobank AS 0,17% 0,05% 0,00% 0,03%
Ūkio Bankas  1,55% 1,06% 0,00% 0,60%


Kauplemisaktiivsuse tabel on kättesaadav aadressilt

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=trading&lang=et

         NASDAQ OMX Tallinn
         Turuteenused
         640 8800